职位说明
了解三星显示器公司提供的众多职位。

研发部门
在产品开发阶段进行研究开发活动,以及直接/间接工程作业工艺,以提高成品率、功能、质量、操作、材料、工艺和系统。
职位 | 内容 | 专业 |
---|---|---|
面板开发 | 设计和实施显示器结构,优化流程,确保特性和可靠性。 | 电气/电子工程(硬件)、材料科学/冶金、化学/化学工程、纺织/聚合物工程、机械工程、物理学 |
操作开发 | 开发用于显示器操作的元件和电路,并通过评估和优化电气性能来提高产品特性。 | 电气/电子工程(硬件)、物理学 |
设施开发 | 开发显示器制造的尖端设施,开发硬件和软件技术,实现智能工厂。 | 机械工程、电气/电子工程(硬件)、物理学 |
材料研究 | 有机材料和无机材料的合成和可靠性评估/分析,从而提高产品性能和耐久性。 | 化学/化学工程、材料科学/冶金、防治/聚合物工程、物理学 |
工艺开发 | 开发、检查、测量和分析每种工艺的元件技术,以优化显示器制造过程,稳定产量。 | 电气/电子工程(硬件)、材料科学/冶金、化学/化学工程、纺织/聚合物工程、机械工程、物理学、工业工程、数学、统计学 |
软件
开发高效的系统,进行维护工作,预先设计解读以及基于系统的建模仿真。
职位 | 内容 | 专业 |
---|---|---|
系统软件 | 开发/操作系统和软件,从而实现智能工厂。 | 电气/电子工程(硬件)、数据处理/计算机、物理学、数学 |
设施工程
设施工程,包括技术活动和测量/分析,以通过设施(生产基础设施)和公共设施的运行和测量/校准,进行改进、维护和其他技术工程。
职位 | 内容 | 专业 |
---|---|---|
设施技术 | 设施性能的改善、错误处理、维护、设施条件的设计、控制技术的开发和自动化设施生产的技术支持,从而提高产品质量和生产力。 | 电气/电子工程(硬件)、材料科学/冶金、化学/化学工程、机械工程、物理学、数学 |
基础设施技术 | 为韩国和海外的商业场所提供稳定的天然气、化学品和电力,并对相关设施进行维护和管理。 | 电气/电子工程(硬件)、机械工程、数学 |
管理
商业资源的有效管理、运营和经营。
职位 | 内容 | 专业 |
---|---|---|
规划 | 制定业务/技术战略、市场/竞争对手分析、投资管理等。 | 无首选专业要求 |
财务 | 财务管理、会计、结算、进出口、税务、资金规划/运作等。 | |
人力资源 | 有效的人力资源管理,人才招聘及培训。 | |
法务 | 法律规划、许可、合规性、法律咨询和合规性培训。 | |
公共关系 | 制定内部/外部公关策略,媒体/社交媒体推广以及内容的规划和制作,从而加强员工之间的沟通。 | |
采购 | 建立短期/长期采购策略,设备、采购、采买计划和材料管理。 |
销售与市场营销
吸引客户参与国内外市场销售活动和其他产品供应销售业务。
职位 | 内容 | 专业 |
---|---|---|
销售 | 管理客户,确保订单量,并管理批量生产量和价格。 | 无首选专业要求 |
市场营销 | 需求预测/分析,营销策略制定和营利能力管理。 |